ICPWatch
Get alerts
Subnet management

Replace a node in subnet gmq5v

#144931 · Open · 4 d left · proposed Nov 20, 2026

Yes 93.5%0.7% of voting power has votedNo 6.5%
tally read NNS governance canister, list_proposals
Action
Change Subnet Membership
Proposer neuron
52
Created
Voting ends
Nov 24, 2026 (in 4 d)

Replace a node in subnet gmq5v

Motivation: Decommissioning of DC zh2

Decentralization Nakamoto coefficient changes for subnet gmq5v-hbozq-uui6y-o55wc-ihop3-562wb-3qspg-nnijg-npqp5-he3cj-3ae:

    node_provider: 5.00 -> 5.00    (+0%)
      data_center: 5.00 -> 5.00    (+0%)
data_center_owner: 5.00 -> 5.00    (+0%)
             area: 5.00 -> 5.00    (+0%)
          country: 5.00 -> 4.00   (-20%)

Mean Nakamoto comparison: 5.00 -> 4.83 (-3%)

Overall replacement impact: (gets worse) the average log2 of Nakamoto Coefficients across all features decreases from 2.3219 to 2.2683

Details

Nodes removed:

  • 45huy-6h3k3-m7uao-7w4bu-dtcgx-4yxpc-s36gr-pq7k5-xesnw-vnjut-oae [health: healthy]

Nodes added:

  • 4gvj7-o7ylc-hpbec-daxvh-wlmpi-3w3sg-nzhdw-e7r65-edxmw-x5gzq-tqe [health: healthy]
    node_provider                                                         data_center            data_center_owner            area                        country
    -------------                                                         -----------            -----------------            ----                        -------
    4dibr-2alzr-h6kva-bvwn2-yqgsl-o577t-od46o-v275p-a2zov-tcw4f-eae  1    br1               1    Baltneta                1    Brussels Capital       1    AU            1
    4jjya-hlyyc-s766p-fd6gr-d6tvv-vo3ah-j5ptx-i73gw-mwgyd-rw6w2-rae  1    bt1               1    Cloud9                  1    Bucuresti              1    BE            1
    6nbcy-kprg6-ax3db-kh3cz-7jllk-oceyh-jznhs-riguq-fvk6z-6tsds-rqe  1    bu1               1    Continent8              1    Douglas                1    CA            1
    7at4h-nhtvt-a4s55-jigss-wr2ha-ysxkn-e6w7x-7ggnm-qd3d5-ry66r-cae  1    dl1               1    Cyxtera                 1    HongKong               1    CH       1 -> 0
    bvcsg-3od6r-jnydw-eysln-aql7w-td5zn-ay5m6-sibd2-jzojt-anwag-mqe  1    hk1               1    Digital Realty          1    Ljubljana              1    GE            1
    eipr5-izbom-neyqh-s3ec2-52eww-cyfpg-qfomg-3dpwj-4pffh-34xcu-7qe  1    im2               1    Everyware          1 -> 0    Melbourne              1    HK            1
    glrjs-2dbzh-owbdd-fpp5e-eweoz-nsuto-e3jmk-tl42c-wem4f-qfpfa-qqe  1    lj1               1    Evocative          0 -> 1    Ontario                1    IM            1
    i7dto-bgkj2-xo5dx-cyrb7-zkk5y-q46eh-gz6iq-qkgyc-w4qte-scgtb-6ae  1    mn2               1    Flexential              1    Seoul                  1    KR            1
    ihbuj-erwnc-tkjux-tqtnv-zkoar-uniy2-sk2go-xfpkc-znbb4-seukm-wqe  1    se1          0 -> 1    M247                    1    Singapore              1    LT            1
    r3yjn-kthmg-pfgmb-2fngg-5c7d7-t6kqg-wi37r-j7gy6-iee64-kjdja-jae  1    sg1               1    Megazone Cloud          1    Tbilisi                1    RO            1
    rbn2y-6vfsb-gv35j-4cyvy-pzbdu-e5aum-jzjg6-5b4n5-vuguf-ycubq-zae  1    sl1               1    NEXTDC                  1    Texas                  1    SG            1
    vegae-c4chr-aetfj-7gzuh-c23sx-u2paz-vmvbn-bcage-pu7lu-mptnn-eqe  1    tb1               1    Posita.si               1    Vilnius                1    SI            1
    wdjjk-blh44-lxm74-ojj43-rvgf4-j5rie-nm6xs-xvnuv-j3ptn-25t4v-6ae  1    to2               1    Telin                   1    Washington        0 -> 1    US       1 -> 2
                                                                          zh2          1 -> 0    Unicom                  1    Zurich            1 -> 0

Official view: dashboard.internetcomputer.org/proposal/144931