ICPWatch
Get alerts

MOTOKO holders

Every balance on the Motoko ledger, replayed block by block into ICPWatch's own index and reconciled exactly against icrc1_total_supply. Nothing here comes from a third party.

as of block time ICPWatch block index, block 178,252, reconciled 4 h ago
2,374
Holders with a balance
51.1%
Held by the top 10
0.927
Gini coefficient
9
Nakamoto coefficient
50.7%
Staked in 1,327 neurons
7,677
Accounts ever seen
SNS look-through on. Neuron stakes are attributed to the principal that controls each neuron, and the governance canister's 1,327 stake accounts are folded away. Ranking is liquid plus staked.Show raw ledger accounts

Top 10 and the rest

7f22a…vqe: 0.0%vwn2z…xae: 0.0%f2xjr…xae: 0.0%yzeeo…dqe: 0.0%x4oou…jae: 0.0%odueh…iae: 0.0%lroei…bae: 0.0%htajg…sae: 0.0%6ynu3…kae: 0.0%b6lty…oae: 0.0%Everyone else: 99.5%

By entity type

Unlabeled accounts: 2.7%Neuron stakers: 0.8%Other: 0.0%DEX pools: 0.0%Everyone else: 96.4%
  • Unlabeled accounts2.7%
  • Neuron stakers0.8%
  • Other0.0%
  • DEX pools0.0%
  • Everyone else96.4%
Over the largest 100 accounts on this page, by entity label.

Balance bands

under 1 MOTOKO77670.76
1 to 10 MOTOKO231670
10 to 100 MOTOKO1877,870
100 to 1K MOTOKO274118 K
1K to 10K MOTOKO3771.8 M
10K to 100K MOTOKO46315.1 M
100K to 1M MOTOKO6213.8 M
1M and up MOTOKO425.3 M

Holders over time

Sep 22, 2026: 2 newSep 22, 2026: 5 exitedSep 23, 2026: 1 newSep 23, 2026: 14 exitedSep 24, 2026: 1 newSep 24, 2026: 5 exitedSep 25, 2026: 2 newSep 25, 2026: 8 exitedSep 26, 2026: 2 newSep 26, 2026: 4 exitedSep 27, 2026: 1 newSep 27, 2026: 5 exitedSep 28, 2026: 0 newSep 28, 2026: 2 exitedSep 29, 2026: 0 newSep 29, 2026: 4 exitedSep 30, 2026: 1 newSep 30, 2026: 3 exitedOct 1, 2026: 0 newOct 1, 2026: 0 exitedOct 2, 2026: 0 newOct 2, 2026: 2 exitedOct 3, 2026: 0 newOct 3, 2026: 5 exitedOct 4, 2026: 1 newOct 4, 2026: 2 exitedOct 5, 2026: 0 newOct 5, 2026: 6 exitedOct 6, 2026: 0 newOct 6, 2026: 0 exitedOct 7, 2026: 3 newOct 7, 2026: 7 exitedOct 8, 2026: 1 newOct 8, 2026: 3 exitedOct 9, 2026: 28 newOct 9, 2026: 30 exitedOct 10, 2026: 13 newOct 10, 2026: 17 exitedOct 11, 2026: 53 newOct 11, 2026: 18 exitedOct 12, 2026: 7 newOct 12, 2026: 24 exitedOct 13, 2026: 6 newOct 13, 2026: 11 exitedOct 14, 2026: 1 newOct 14, 2026: 3 exitedOct 15, 2026: 2 newOct 15, 2026: 10 exitedOct 16, 2026: 1 newOct 16, 2026: 9 exitedOct 17, 2026: 4 newOct 17, 2026: 14 exitedOct 18, 2026: 3 newOct 18, 2026: 11 exitedOct 19, 2026: 1 newOct 19, 2026: 4 exitedOct 20, 2026: 2 newOct 20, 2026: 12 exitedOct 21, 2026: 3 newOct 21, 2026: 5 exitedOct 22, 2026: 0 newOct 22, 2026: 4 exitedOct 23, 2026: 1 newOct 23, 2026: 7 exitedOct 24, 2026: 1 newOct 24, 2026: 2 exitedOct 25, 2026: 0 newOct 25, 2026: 2 exitedOct 26, 2026: 1 newOct 26, 2026: 1 exitedOct 27, 2026: 0 newOct 27, 2026: 2 exitedOct 28, 2026: 2 newOct 28, 2026: 4 exitedOct 29, 2026: 0 newOct 29, 2026: 0 exitedOct 30, 2026: 2 newOct 30, 2026: 10 exitedOct 31, 2026: 0 newOct 31, 2026: 4 exitedNov 1, 2026: 1 newNov 1, 2026: 3 exitedNov 2, 2026: 0 newNov 2, 2026: 2 exitedNov 3, 2026: 2 newNov 3, 2026: 6 exitedNov 4, 2026: 0 newNov 4, 2026: 1 exitedNov 5, 2026: 2 newNov 5, 2026: 6 exitedNov 6, 2026: 0 newNov 6, 2026: 1 exitedNov 7, 2026: 1 newNov 7, 2026: 8 exitedNov 10, 2026: 0 newNov 10, 2026: 7 exited
Sep 22, 2026: 2,333 holders new exited, per dayNov 10, 2026: 2,373 holders

All holders  2,232 ranked, page 3 of 23

#AccountBalanceLiquidStakedShareTransfersFirst seenLast active
2017f22a-qlczv-3h2nj-uoex2-3nnx2-xytyk-fekl7-yoroo-ubivq-uegt5-vqe27.3 K11.5 K15.7 K0.0487%31May 17, 2024262 d ago
202vwn2z-f63vl-wm7gd-oeg2p-wdxbb-hdst6-ar3mr-psz53-cr4np-r655y-xae26.9 K26.9 K00.0480%2Dec 4, 2024670 d ago
203f2xjr-546oy-2xkic-yuvaa-bkpw5-5strs-mjsrn-inbhz-2jwj5-2yaqo-xae26.4 K26.4 K00.0471%1Dec 7, 2025339 d ago
204yzeeo-263gq-vk2fz-crxn3-mbmkx-3la4h-7hn2j-7xyzp-6jzcx-ciudo-dqe26.2 K26.2 K00.0468%1Sep 25, 202647 d ago
205x4oou-q7vk4-slflb-2gv63-inp5h-jjips-csey2-vue5o-w3hsj-zh74i-jae26.0 K1,09924.9 K0.0464%12Jun 19, 2024365 d ago
206odueh-gfnvh-dpgao-2aglz-utckq-7wtlx-cotmk-fsksq-neroo-pjkpu-iae25.8 K91624.9 K0.0460%8Jul 6, 2025340 d ago
207lroei-7hw56-o635q-xiylz-vorrq-wf337-v4bce-3tqat-lb2px-4pfry-bae25.7 K25.7 K00.0459%4May 10, 202651 d ago
208htajg-adi5m-zhno5-6sxed-6bipr-sxfg3-vnecv-uhaj4-p4qts-y7ggs-sae25.1 K025.1 K0.0448%n/an/an/a
2096ynu3-n2zlu-jxboc-iwbqh-wylcn-idulj-jhhxs-j5vqp-vio6k-ccg5q-kae25.0 K25.0 K00.0446%8Dec 29, 2024577 d ago
210b6lty-45tqo-53mph-a2fuh-ftv7j-wqzar-ymza2-kvfak-cixwk-wikpf-oae24.6 K024.6 K0.0439%n/an/an/a
211wiwoe-ytrhj-qhgxv-mxlew-ix46g-ykyne-jssqe-kjfyu-hzany-66upd-gqe23.7 K023.7 K0.0423%n/an/an/a
212z34dl-77p2i-putjp-7kpql-wfmpn-z5imq-ufxvz-ok2rw-zt4ee-sptn4-rae23.6 K3,61120.0 K0.0421%16Dec 3, 2024423 d ago
213hvute-fzplj-naoeo-pcx54-aadks-wcvps-56v5m-rzcej-7rj2f-3dmhz-4qe23.3 K23.3 K00.0416%7Nov 25, 2024271 d ago
214TACO DAO Dapp #2✓v6t5d-6yaaa-aaaan-qzzja-cai23.0 K23.0 K00.0410%2,555Jul 7, 20254 h ago
215f3e6v-vnr3e-hebcv-yh5fx-j57f6-yzkcr-o6xd2-d6fny-w5ntu-u34ly-bqe23.0 K023.0 K0.0410%n/an/an/a
216bfdxs-7qrvi-47wnk-kqwyx-e2yha-tqu4w-fxsuv-hnaby-qqryc-2vglr-iqe23.0 K023.0 K0.0410%n/an/an/a
217jc4go-kdbzc-hzt4o-jca4v-ykens-4ngcy-ue55z-hjtxn-l5m3k-ngtak-vqe22.7 K022.7 K0.0406%n/an/an/a
218u2pyd-voweg-ubzlx-jhkle-ysm5a-r62ey-vgqsz-cpe7c-fgvn6-gnt2k-kae22.6 K22.6 K00.0403%2Dec 21, 2024670 d ago
219kfgda-3x5zt-oj6pz-snnvg-i7ecb-2inot-ponlr-u6uva-wqtp5-j2bmh-xqe22.5 K022.5 K0.0401%n/an/an/a
220bhtpo-dr73p-sghyr-igvym-ak3bf-uhakb-fjhrz-3iynu-viwxz-sffrr-hqe22.4 K22.4 K00.0400%2May 31, 2024670 d ago
221fb62n-ogwrw-ozzxu-x5dfo-fm6jq-vr35u-ksdyx-fzuim-scokv-z5m6r-kae22.3 K22.3 K00.0398%1Sep 16, 2025421 d ago
222a6odn-oy6yi-bloly-yoxuc-u32oj-fbv7g-ydt2n-nyswp-nra5d-4dmuq-zae22.1 K22.1 K00.0394%2Dec 22, 2024670 d ago
2236hlj7-d6jo7-xb42g-wbov3-mokzb-sdgid-rq37y-kzlmy-x6bod-gtbdl-nqe21.9 K21.9 K00.0390%3Oct 26, 2025168 d ago
224gpxej-nxsrv-3uw2z-gf4lw-qriep-dalmc-lz2ii-rhfxh-a3q2q-prvxo-lae21.8 K21.8 K00.0389%2Dec 21, 2024670 d ago
225gt43i-vhlye-2y6tq-sx6lg-w3lz6-3ygyy-23cse-r6nyo-tlvpf-cihir-2qe21.4 K21.4 K00.0382%2Dec 21, 2024670 d ago
226ls2g7-vpr5z-oxwb2-nrbky-uru45-uy26x-sacg6-2cgq2-4idms-g7i2v-hqe21.3 K21.3 K00.0380%23Jan 12, 2025299 d ago
227mu75t-jjqkp-t34jh-2no4i-lsj2x-msg7w-id7xo-cdwyn-zaujy-ehqwt-6ae21.2 K21.2 K00.0378%18Aug 9, 2024320 d ago
228fyghz-sbq62-you7j-k3mwl-4la5x-zz4eq-jgn3k-gyzyk-nexn3-x4ivh-oae21.0 K21.0 K00.0375%12May 28, 2024279 d ago
229js57i-szgmz-yq5tb-gknex-g24kh-vdh2c-mrt7z-rltjr-cdd25-a3xvz-jae21.0 K21.0 K00.0375%2Dec 21, 2024670 d ago
230hev5u-sacm7-socxw-e425i-5kkn4-udjsp-qz7p4-ehtya-wowqt-ot3zs-4ae20.8 K020.8 K0.0372%n/an/an/a
231cxmh5-q253b-lwafm-kyfkj-qn636-mjjqx-ygkof-a4uhr-n56gx-kjous-zqe20.8 K70220.1 K0.0372%7Mar 15, 2025294 d ago
232neo4j-slihm-67cvw-jrx6c-7h77v-mxrkp-sv3fj-gjpqf-k2lkn-lmkov-6ae20.7 K20.7 K00.0369%14Nov 2, 2024413 d ago
233syrtr-avs7i-nlw3i-g5tvq-4rmcd-fehn5-vhnyt-whogi-5c3p5-sqi4f-xae20.6 K020.6 K0.0368%n/an/an/a
23464w35-s4hfa-yfwmo-ebfmg-qwxlq-srjld-mi5qs-xog7f-huxpa-6x53m-gqe20.5 K20.5 K00.0366%13May 8, 202431 d ago
2353lhwz-5z66s-qyur3-qe5bp-o4bxw-buvks-xdxdx-f3ocy-nitze-n3iwy-5qe20.2 K20.2 K00.0360%47May 18, 2024227 d ago
236jy3f3-gximk-eo7oj-3w656-vfzud-n7esb-lztuh-uzgbx-6qute-7iavz-zqe20.1 K20.1 K00.0359%3Dec 8, 2024670 d ago
237zfeq3-yv7n7-knkjy-jo67o-wgvav-bv7mk-5pm76-27ap3-ubdyi-ww7md-tqe20.0 K20.0 K00.0358%2Mar 30, 2026224 d ago
2387okcb-sfjwr-gxz54-66moa-ogdcv-x2t4j-l2xvw-wsraq-xmhqc-ov4ky-sqe20.0 K20.0 K00.0358%7Nov 24, 2024565 d ago
239qmcsz-iy7ck-cddfu-qqkfx-3vtiy-h243h-elmxl-hqxoh-ssxeg-2jwzk-iae20.0 K20.0 K00.0357%16Aug 19, 2024286 d ago
240ehgtv-fqajt-5rf6o-5ryrb-7d736-rs46y-ta33o-t7btk-aorox-ohuci-hae20.0 K020.0 K0.0357%n/an/an/a
241tqudu-wfuap-qmmcg-xpzeh-ffy3o-vcwdd-pf6qe-6v43z-kailc-j6r7f-cqe20.0 K020.0 K0.0357%n/an/an/a
242gd4wb-5hyeo-o5irm-ts35z-muyve-vt6nm-sbjcn-mv3gu-ns4ws-gydip-yqe20.0 K20.0 K00.0357%11Jun 11, 2024466 d ago
243hoxgw-dsjnl-64u2c-33azh-iarun-gqsxo-jvqoi-valft-kmbjs-ujda7-4qe20.0 K20.0 K00.0357%19Jun 15, 202463 d ago
244x4m3p-6xeuq-7jkrq-q675i-j3t6g-yutdj-a2z3d-4ycpb-7m72y-aojrx-yae20.0 K20.0 K00.0357%14Apr 18, 202591 d ago
245bfx26-h74e2-z3u6r-fgo2u-x4rog-7ehqh-7b6ni-3by4w-x2hfb-xrywc-rae20.0 K20.0 K00.0357%8May 26, 2024321 d ago
246dbtqc-mut6g-ufsqd-u6eed-uaiz5-dfua3-rrf7b-aj7fm-yz7l2-kawti-mae20.0 K20.0 K00.0357%16Dec 29, 2024557 d ago
247c5fip-6tcxv-omzdb-mqkxd-tt4nv-icdu7-72dwe-pauyu-dcgx3-fdq4j-yqe20.0 K020.0 K0.0356%n/an/an/a
24823by5-juffd-hy4tx-7elij-n65uv-njooz-mxaxi-wm5xn-wjap7-rnwjq-iqe19.9 K19.9 K00.0356%2Dec 21, 2024670 d ago
249ylkr4-mkmvr-wlkto-shhbc-ecmvt-qs657-mk3fz-6gj5u-6tqrf-abphg-4ae19.9 K19.9 K00.0355%3May 28, 2024670 d ago
250jp3lb-uozo3-bvpfc-nc2sg-rnwjd-x4zny-gp2nb-yovx4-x7ynb-evqf6-wqe19.9 K19.9 K00.0355%2May 17, 2024670 d ago
251wt43i-2zz4e-fuk2a-vy2mp-vzgug-njwxh-a36su-3u43t-gvpu2-t5wqe-rqe19.9 K19.9 K00.0355%2May 31, 2024670 d ago
252zlchy-kh64n-22mcq-vh2us-e7osy-4qwlh-ivsna-zjiod-tugxu-clf2v-7ae19.9 K19.9 K00.0355%1Feb 1, 2025648 d ago
253yslcn-bsy6h-dgjsq-h44vv-eauom-5lt3y-uu22n-z2pzk-iqva3-kdlbm-zae19.9 K19.9 K00.0354%7Sep 2, 2024520 d ago
254zovvj-iyaur-5jkor-f5dix-ybv7r-ylijh-uliig-wzinr-o6dkw-bg5s6-pae19.8 K19.8 K00.0354%2May 18, 2024670 d ago
255w2tnt-felhr-eoixk-evvyr-jti7e-igoui-76djv-ulquq-d3op7-vqhcx-mqe19.8 K19.8 K00.0354%2Dec 21, 2024670 d ago
2565t7kf-qvat7-a2rzk-xdacb-h3t5b-q7fm4-ofaon-36yup-veoi5-do6lh-yae19.8 K19.8 K00.0353%2Dec 4, 2024670 d ago
257fadkl-qacfd-egzjn-exoqi-2nezi-paai3-2afeb-7bwpx-6hsqn-a6gi6-iqe19.8 K19.8 K00.0353%2Dec 4, 2024670 d ago
258tmdda-3drce-jyyyy-gywh2-mwtcc-5eyu4-wnve3-5hky4-frinm-uf4aa-jae19.8 K19.8 K00.0353%2Dec 4, 2024670 d ago
259l7qst-vxzsk-mnwxb-7axv5-ad2av-xkyrb-anl7s-yjnaq-nfgus-7hfo2-5ae19.8 K19.8 K00.0353%2Dec 4, 2024670 d ago
260pqwog-cegyd-zsink-pfbs2-73zos-johv6-6blqt-f6one-qtcnb-rtzkv-qqe19.8 K19.8 K00.0353%2Dec 4, 2024670 d ago
2616v4gz-h4m4o-mdg52-tgeea-2oyy5-vhq4u-u43qw-26wo6-mt3yb-5ukfh-jqe19.8 K19.8 K00.0353%2Dec 4, 2024670 d ago
262shgd4-jjrda-brrqv-et43s-z3pni-g7oix-xd5a6-4ymfz-ke6qt-cc25y-6ae19.8 K19.8 K00.0353%2Dec 4, 2024670 d ago
263oqxb6-tmi7s-xxydc-clfuc-amsrc-v2obl-2f3jw-3pn3n-c4nor-xyfes-hqe19.8 K19.8 K00.0353%2Dec 5, 2024670 d ago
264svwlb-byr7q-xtkc2-rcam6-ysvjf-afwie-gf4tc-jhfzn-phk7v-gm6n7-bqe19.8 K19.8 K00.0353%2Dec 6, 2024670 d ago
265ohe7a-34ugc-4dxaw-2vhm4-v6ngr-iyks5-7ugpo-cn7fi-wzmv2-lgqnq-2qe19.8 K19.8 K00.0353%2Dec 7, 2024670 d ago
2665sfaf-juub6-ryys4-baufy-nejrt-mrarl-5xmvg-24jfj-4dsij-b7xns-qae19.8 K19.8 K00.0353%2Dec 25, 2024670 d ago
2676pnu6-ld5iq-5v5l7-vgf7b-rh5ag-j7kw6-raq5t-a65bu-czpz4-vzq32-iqe19.8 K019.8 K0.0353%n/an/an/a
268gvh62-yvahb-k3mhi-2g3h7-oxiyn-uvgsf-wfweb-w5tqg-xd6lo-kraml-dqe19.8 K19.8 K00.0353%2Dec 29, 2024670 d ago
269alcnz-hmg25-6so7o-rqtyw-toyh2-vuh7b-va6da-c37t4-3izcr-y5djz-xae19.8 K19.8 K00.0353%2Dec 31, 2024670 d ago
270nm47k-nxqly-ecsiq-6f2zb-54qte-jwos6-nxura-u3z4k-oirdy-52olf-4qe19.8 K19.8 K00.0353%2Jan 1, 2025670 d ago
2712m3ha-ukwgj-f2hs6-arnai-wlatd-2w6by-j27c5-ighi6-oxcd3-ae73t-2qe19.7 K19.7 K00.0352%4Dec 6, 2024527 d ago
272rr4xn-u72xi-xxtvc-srcaw-5opf5-bimst-6qjt5-rjp7u-clzld-x2e55-pae19.1 K19.1 K00.0341%2Oct 9, 202629 d ago
273rcmts-kud6u-ueb2k-nknza-yyave-nexk6-widi7-mpx45-glyra-ezp2x-fae18.8 K18.8 K00.0336%3Jul 26, 2024670 d ago
274y6pco-hmal4-ol7ua-6jwwy-o23ng-i3ap5-bkeag-hfx3l-wxxzt-c6zfv-sae18.7 K18.7 K00.0334%2Dec 23, 2024670 d ago
275ICPSwap MOTOKO/ICP pool (subaccount)✓h2bmy-uaaaa-...02000018.7 K18.7 K00.0334%1Mar 13, 2025608 d ago
276x3jev-jq2jq-j6776-wnklp-kjuee-v5vhv-g7lie-vzs4r-zrlaz-6xixm-cae18.6 K018.6 K0.0332%n/an/an/a
277oljyr-rg34d-3hr5b-2nfur-rg6mu-r6vi3-qmtce-dg3nu-cvv6a-ayw4c-cqe18.5 K18.5 K00.0330%3Aug 13, 2025454 d ago
278msfmn-q5sml-73fmn-fpdd7-yskht-sooju-cngmg-z2pl2-ggbov-dyil3-fqe18.0 K18.0 K00.0322%160May 17, 2024383 d ago
279shiip-yqt2o-bs7a5-piavn-lqofg-mvtv4-hhyib-igttp-msna2-j3x3y-kae17.7 K17.7 K00.0316%1Sep 7, 202665 d ago
280ehq2s-mlmrx-xvogi-adg5n-dowp3-qasvb-nvdjl-ijj3m-e6ijc-pmrmb-dqe17.7 K17.7 K00.0315%7,543Jun 10, 202512 d ago
2815osla-64i4b-twl6d-r47o6-kzp2p-2hb5k-l3qpq-umi53-cdo7v-up2e4-qae17.6 K017.6 K0.0315%n/an/an/a
282qep5t-32yay-ibzjb-uag6t-c5gwp-nvkd5-gy5kg-h54tl-c7zvs-mfluo-rae17.5 K017.5 K0.0313%n/an/an/a
2834ksz5-jjihc-aohit-amrnf-3uxns-igszy-ertea-nhese-xd7bg-dmua2-jae17.4 K017.4 K0.0310%n/an/an/a
284jlh6x-gwnug-q4vg7-wscsf-kcumj-7lo7k-juuib-cvahj-puosb-ymgrq-mqe17.3 K17.3 K00.0309%2Jul 14, 2024670 d ago
2857b6d7-ag2cm-3ct3h-7iqw4-r4dtw-ww23l-l6yei-pjwrx-76rfn-bxdu3-7qe17.2 K10.6 K6,6430.0308%5Aug 17, 2024569 d ago
286wxyjm-kpatx-hkbtz-odzx7-eiw3w-wxozd-sf3cm-c2666-j5rgi-pwa4z-4ae17.1 K017.1 K0.0305%n/an/an/a
287y24bs-pn5se-ez3to-k3gch-6t7tj-vifyl-yvsyg-y5h6a-i6pao-ty4zy-sqe16.8 K16.8 K00.0301%4Nov 12, 2024419 d ago
288we7yj-h4tbc-sqba3-zat7t-7ar3b-k4zm7-i6prz-e7trc-bitq5-7prrk-eqe16.8 K016.8 K0.0300%n/an/an/a
2893sv4z-wfsbk-52jwq-ncuu4-b2tmo-naapu-dyuan-neuoc-yrzhd-jhrlq-oqe16.2 K16.2 K00.0289%47Nov 25, 2025141 d ago
2906se7j-pmuts-svfil-2pztx-4tmya-xlesk-volr7-6odgy-qd4q5-rltwi-tae16.1 K016.1 K0.0287%n/an/an/a
291imlij-b357y-od2fk-giiar-eyx75-zmzmg-dxwld-dhzkw-6ejv5-6tdiu-pqe16.1 K16.1 K00.0287%13Feb 12, 202624 d ago
292libap-tfbqp-d7hvo-fgun4-fptmn-eatzf-okydv-mb74h-3zxiu-ggqvj-gae15.8 K015.8 K0.0282%n/an/an/a
293zdbio-ihdxc-e6egf-vcp4u-un3au-oqshd-ninqk-47ukl-ixq42-prjyy-6ae15.8 K15.8 K00.0282%14Dec 19, 2024397 d ago
294inctg-p74wi-bvmi7-ny2d2-cjeic-wutsh-crzar-ntg2t-kplzt-cferx-vae15.5 K015.5 K0.0276%n/an/an/a
295ndhy4-mkvyr-v2y6x-jfsfd-72zou-es3ss-djawg-id2is-5p3ic-sdlei-kqe15.5 K015.5 K0.0276%n/an/an/a
296c7oy4-kavut-kke5a-rhxuo-khanf-p7tqc-vnmhy-keyo3-y2kae-o7it7-fqe15.3 K15.3 K00.0274%1Sep 7, 2025430 d ago
297lbsdj-pkjhs-c4odz-4uafn-mduu4-xtqky-2gz77-f5hzu-5owqg-jwymb-fae15.2 K15.2 K00.0271%8Jan 26, 202625 d ago
298yrkbw-6lovg-2agfk-nzx2b-fm74e-al2xb-7igv7-uu3rh-37ekl-tsu6f-nqe15.2 K1,29713.9 K0.0271%78May 8, 2024316 d ago
299v2y6y-2orru-niai5-d3qtp-qtoqi-mfctl-5qedb-xhito-lwyv2-727pl-dqe15.2 K82.9515.1 K0.0271%8Sep 12, 2025316 d ago
300clva5-ejpij-zosgi-kdxuw-l2yfn-gngzv-ktxg5-v23zy-ka6um-66nj3-xae15.1 K15.1 K00.0270%47May 19, 2024442 d ago
Balances are whole tokens from exact base units. Share uses the ledger's reported total supply. First seen and last active are block timestamps. Staked figures come from each SNS governance canister's list_neurons, walked in full every three days.