ICPWatch
Get alerts

PHASMA holders

Every balance on the PHASMA ledger, replayed block by block into ICPWatch's own index and reconciled exactly against icrc1_total_supply. Nothing here comes from a third party.

as of block time ICPWatch block index, block 198,911, reconciled 23 h ago
2,545
Holders with a balance
40.9%
Held by the top 10
0.944
Gini coefficient
19
Nakamoto coefficient
40.8%
Staked in 1,155 neurons
7,648
Accounts ever seen
SNS look-through on. Neuron stakes are attributed to the principal that controls each neuron, and the governance canister's 1,155 stake accounts are folded away. Ranking is liquid plus staked.Show raw ledger accounts

Top 10 and the rest

tvy26…jae: 0.1%bvvmb…sae: 0.1%qqyo6…jae: 0.1%rur4q…iqe: 0.1%gemov…4ae: 0.1%6izm7…5qe: 0.1%jywdk…cai: 0.1%rp3tx…hae: 0.1%63dhx…4ae: 0.1%b4isr…rae: 0.1%Everyone else: 98.6%

By entity type

Unlabeled accounts: 7.7%Neuron stakers: 1.0%Everyone else: 91.4%
  • Unlabeled accounts7.7%
  • Neuron stakers1.0%
  • Everyone else91.4%
Over the largest 100 accounts on this page, by entity label.

Balance bands

under 1 PHASMA10016.99
1 to 10 PHASMA57136
10 to 100 PHASMA1567,657
100 to 1K PHASMA268113 K
1K to 10K PHASMA3131.3 M
10K to 100K PHASMA29313.5 M
100K to 1M PHASMA610246 M
1M and up PHASMA74823.97 B

Holders over time

Sep 22, 2026: 1 newSep 22, 2026: 1 exitedSep 23, 2026: 0 newSep 23, 2026: 1 exitedSep 24, 2026: 0 newSep 24, 2026: 0 exitedSep 25, 2026: 1 newSep 25, 2026: 2 exitedSep 26, 2026: 0 newSep 26, 2026: 1 exitedSep 27, 2026: 0 newSep 27, 2026: 0 exitedSep 28, 2026: 0 newSep 28, 2026: 0 exitedSep 29, 2026: 0 newSep 29, 2026: 0 exitedSep 30, 2026: 0 newSep 30, 2026: 1 exitedOct 1, 2026: 0 newOct 1, 2026: 2 exitedOct 2, 2026: 1 newOct 2, 2026: 2 exitedOct 3, 2026: 0 newOct 3, 2026: 2 exitedOct 4, 2026: 2 newOct 4, 2026: 1 exitedOct 5, 2026: 1 newOct 5, 2026: 1 exitedOct 6, 2026: 0 newOct 6, 2026: 0 exitedOct 7, 2026: 6 newOct 7, 2026: 1 exitedOct 8, 2026: 3 newOct 8, 2026: 8 exitedOct 9, 2026: 40 newOct 9, 2026: 42 exitedOct 10, 2026: 28 newOct 10, 2026: 37 exitedOct 11, 2026: 8 newOct 11, 2026: 8 exitedOct 12, 2026: 10 newOct 12, 2026: 20 exitedOct 13, 2026: 4 newOct 13, 2026: 7 exitedOct 14, 2026: 2 newOct 14, 2026: 7 exitedOct 15, 2026: 2 newOct 15, 2026: 20 exitedOct 16, 2026: 1 newOct 16, 2026: 4 exitedOct 17, 2026: 2 newOct 17, 2026: 6 exitedOct 18, 2026: 1 newOct 18, 2026: 4 exitedOct 19, 2026: 2 newOct 19, 2026: 2 exitedOct 20, 2026: 0 newOct 20, 2026: 2 exitedOct 21, 2026: 1 newOct 21, 2026: 4 exitedOct 22, 2026: 0 newOct 22, 2026: 2 exitedOct 23, 2026: 0 newOct 23, 2026: 0 exitedOct 24, 2026: 2 newOct 24, 2026: 4 exitedOct 25, 2026: 2 newOct 25, 2026: 6 exitedOct 26, 2026: 1 newOct 26, 2026: 2 exitedOct 27, 2026: 1 newOct 27, 2026: 1 exitedOct 28, 2026: 2 newOct 28, 2026: 5 exitedOct 29, 2026: 1 newOct 29, 2026: 2 exitedOct 30, 2026: 0 newOct 30, 2026: 0 exitedOct 31, 2026: 0 newOct 31, 2026: 1 exitedNov 1, 2026: 0 newNov 1, 2026: 3 exitedNov 2, 2026: 0 newNov 2, 2026: 2 exitedNov 3, 2026: 0 newNov 3, 2026: 3 exitedNov 4, 2026: 0 newNov 4, 2026: 0 exited
Sep 22, 2026: 2,541 holders new exited, per dayNov 4, 2026: 2,545 holders

All holders  2,254 ranked, page 2 of 23

#AccountBalanceLiquidStakedShareTransfersFirst seenLast active
101tvy26-yyllo-vsoik-ibs3p-z6js4-3osct-t2qtu-rc6nf-4kqvk-vfsfv-jae35.2 M35.2 M00.15%1Sep 14, 202652 d ago
102bvvmb-d6ucr-3qaml-wc7yl-f7vb5-uq3ik-jqibq-4bjq4-vfq7n-lec4r-sae35.2 M631 K34.6 M0.15%33Aug 23, 202488 d ago
103qqyo6-tweet-kriyo-wwyho-2hun4-uplal-fvc4q-yk6er-m7ivm-hqeod-jae35.2 M35.2 M00.15%1Dec 24, 2024682 d ago
104rur4q-jpbsn-qbg3d-qqkv7-353nv-yvp3p-jnuwo-lsuhl-mzkwe-vtai4-iqe35.0 M35.0 M00.14%7Nov 28, 2024641 d ago
105gemov-v3qe3-zh2zt-5etcq-jl56t-xrert-2ntd5-punls-hmcob-hvf4b-4ae35.0 M35.0 M00.14%5Jan 7, 2025620 d ago
1066izm7-x5s53-5yiqt-ddgny-z5e52-e75hl-6fxeb-wqzzw-jjvjb-76eg4-5qe34.4 M34.4 M00.14%1Nov 30, 2024705 d ago
107jywdk-iyaaa-aaaar-bdooq-cai33.8 M33.8 M00.14%1Dec 25, 2024680 d ago
108rp3tx-igwe4-vcajq-qfhva-4qaym-swplv-mbmgs-33rhz-5fvkj-45omr-hae33.3 M33.3 M00.14%12Aug 12, 2024686 d ago
10963dhx-isqzn-umlxl-mls76-bha6c-uzvv7-qvizj-h7otq-s2vte-mesrm-4ae33.0 M33.0 M00.14%201Aug 30, 2024256 d ago
110b4isr-5jlq2-gmwru-pnofp-3ypvb-rzmdo-hjrem-zk564-kmx5f-7otiv-rae32.9 M0.7932.9 M0.14%15Oct 28, 2024694 d ago
1112tg25-ku3zo-tt64y-mrue5-qarpq-hgzpm-qxhg3-6iz5k-73plr-463ku-nqe32.5 M32.5 M00.13%3Jun 30, 2025494 d ago
112kpnef-dfovl-ck2hc-bjkdo-khpjq-wdehb-fn2yj-m7zmq-bu5nx-lhfzq-hae31.9 M31.9 M00.13%5Sep 11, 2024403 d ago
113dng5g-5gnbh-bjbxf-drcfn-zeqyv-lhttj-p7fqb-z2gcy-xfbjq-ckhzi-7ae31.3 M31.3 M00.13%86Dec 2, 202435 d ago
114a2mgl-2byrw-pz44r-ouqu7-uf5ao-gyyx7-jpnbn-hly4b-t6lo5-lel23-nqe31.2 M66.9 K31.2 M0.13%52Aug 31, 202422 d ago
115togwv-zqaaa-aaaal-qr7aa-cai30.6 M30.6 M00.13%5,088Jun 2, 2025123 d ago
1166vsf6-ipltf-3vmfp-rpjcc-dshuw-gksq6-qzg75-ddpuf-xjico-ahxxe-aae30.4 M22.9 M7.5 M0.13%4Dec 18, 2024673 d ago
117sssqq-3pfp3-sztnm-zfc3k-xscr2-fxsjt-7cubw-aq5fj-4l2g4-yznpb-2ae30.0 M30.0 M00.12%98Mar 7, 2025319 d ago
118z4f3l-oiutk-6ifqj-qpi23-qu5zg-lrnkf-2riy5-rsgjj-wj7ot-cavry-6ae29.6 M29.6 M00.12%2Nov 2, 2025368 d ago
119k7o6r-dwpvc-tzhpz-cs34l-h6mx5-hj6jz-3pn4i-zzfzv-phfsf-c3w6b-wqe29.5 M29.5 M00.12%1Apr 14, 2025571 d ago
120jcwa4-kjgul-ryu73-kl3sg-zqlco-aafph-vh6yl-vgjln-qeehk-shdvj-oae29.0 M29.0 M00.12%1Nov 30, 2024705 d ago
121xmol4-qtdu7-hvjh7-vf56k-ucugy-4v5mf-u2g57-mhv3e-zvl55-zcu73-3ae29.0 M29.0 M00.12%12Nov 17, 20245 d ago
122274o4-43xtc-dtx5f-3o5xl-lof5i-vctlr-yvlb5-w7dtv-5r7bz-acphr-lae27.1 M27.1 M00.11%2Oct 23, 20253 d ago
123jwvyx-bkwm3-e62m7-ic3zy-avbb4-hc5ow-mq4yf-qdlff-v3b5d-3xlwe-hae26.7 M026.7 M0.11%n/an/an/a
1244y33w-vrtmv-ynkui-5i5vg-jx7ma-ya3kz-syvcb-h2jl2-xulzf-fhpo5-rqe26.3 M26.3 M00.11%4Sep 3, 2024788 d ago
125lrhnc-2g665-vjqfw-qkyiu-ql3j4-47og5-s3n24-sxssc-bnzls-ijba6-zae26.2 M5.1 M21.2 M0.11%95Aug 12, 202429 d ago
126d4kd3-tt6ew-7ocoi-jwkc7-qt6tt-vfckx-d6vmn-zt3kx-aao44-5ri77-tae25.4 M25.4 M00.10%1Dec 4, 2024702 d ago
127kxtby-r4id6-uxhb7-qzz7k-74k2e-pliri-wdv6m-w673i-cby7u-ero54-rqe25.2 M25.2 M00.10%4Nov 29, 2024688 d ago
128dj43z-hiymk-vrvgs-kifat-geen5-vxql7-zqvte-pypf6-gwkn2-o7fxe-xqe25.1 M25.1 M00.10%9Sep 6, 2024551 d ago
1295usj6-siaaa-aaaar-azgcq-cai25.0 M25.0 M00.10%4Nov 29, 2024706 d ago
130xctxz-zxjdx-ukiaj-ce2g7-2vrug-qury6-texyk-dicig-37esk-fdoua-4ae24.2 M24.2 M00.0999%4Dec 7, 2024669 d ago
131wvf54-n3d2v-xnb54-c4lbm-ovrv2-snfkp-ltdbp-q766f-bgram-ge3w5-wae24.0 M24.0 M00.0991%2Dec 16, 2024688 d ago
132hyj2d-fy2md-r4gzy-hdjii-bcm2j-ovglj-4r5tg-dms7t-fk24i-b7kma-bqe24.0 M24.0 M00.0991%6Dec 14, 2024647 d ago
133yjaib-tabi5-hjgpb-jpa2s-oq2y7-aosda-wunpc-xlusn-vivo4-mmsd4-mqe23.7 M23.7 M00.0977%16Dec 12, 2024684 d ago
1347mhab-dvemh-ehfne-qeufv-26iog-4ac6o-oyyue-enzsc-y6k23-fgjvd-qqe23.4 M23.4 M00.0968%2Dec 7, 2024698 d ago
135panzd-d2uhj-nizh5-yb6rt-hgcod-6sygd-dqzn4-y72lk-af337-t7rft-7qe22.8 M022.8 M0.0943%n/an/an/a
1366jtfe-4uza5-2pz4c-dsrfd-57ndm-67k45-hau2a-sm3iq-gm34m-u5chf-zae22.6 M022.6 M0.0933%n/an/an/a
137wufkw-bcp2d-gapp4-jdgxv-otidv-zmsmw-iv5vi-vlahj-ojoby-a3beg-dqe21.9 M21.9 M00.0905%2Oct 19, 2024687 d ago
1382canx-enoyb-thmhw-cgni7-wgqju-ygc4t-egrk6-zxccp-ar3ej-ci5ti-yae21.5 M13.5 M8.0 M0.0889%4Nov 29, 2024679 d ago
139olyqv-crt5l-7ot3f-lq7zk-pvqc2-yz7ja-fomvk-7dgpu-prena-3fr45-bqe21.3 M021.3 M0.0878%n/an/an/a
140cdqaj-kwowi-l75wq-lcren-3vpt2-y6bw3-xtht7-t75yh-udq74-kry6k-aae21.2 M021.2 M0.0876%n/an/an/a
1417rypc-snjiu-fzskr-jyzvk-kxgdu-dl3s7-ykqcj-f6ppt-ff42h-bv7y2-qqe21.1 M21.1 M00.0873%1Jan 10, 2025664 d ago
142tqrs5-qbov6-ryvzs-clp32-o3jch-tfhcn-ku4lv-qjwxx-e3wtb-dfre4-bae21.1 M21.1 M00.0872%1Dec 1, 2024705 d ago
143ojafv-d7oey-vlzg3-yfssj-vp4xc-2wtfo-wdgfj-stwp4-bxop7-wlnry-6qe21.1 M21.1 M00.0869%7Dec 4, 2024292 d ago
144buqck-so63o-kzaic-a7ugg-tz4ai-pk2ig-3j7bj-qtni6-joany-and3t-oae20.9 M10.3 M10.6 M0.0863%5Jan 3, 2025658 d ago
1452dtn7-rqfo5-dvjfv-b3yaf-wd7q3-jvtr6-ow5eu-goga7-pjnw6-ki7rx-uqe20.6 M20.6 M00.0849%3Sep 25, 2024771 d ago
146r6wco-ng4so-wwzp5-j5ejb-mwc7d-6msu7-lohw6-4pgla-zel7r-v4tb2-2ae20.4 M20.4 M00.0840%1Dec 7, 2024698 d ago
1476fd6b-usk5q-ovfr3-ne3hg-ftcd4-mru6c-jibnh-rwafc-3kui6-auuev-3ae20.0 M20.0 M00.0826%2Dec 18, 2024685 d ago
148q3rkm-lfy6i-svz4f-at5se-badv3-ho4jh-46shf-vyxn3-uypub-gphv2-tqe19.9 M19.9 M00.0820%27Oct 9, 2024698 d ago
149ekwgv-sxnxt-3zz2v-yjpot-2wvwm-rw5ul-ctbjs-kejrx-rphep-dezru-lae19.5 M19.5 M00.0806%1Sep 1, 2025430 d ago
150uyrxj-3yval-x6w2g-djbqc-3g6ix-khlkq-z3vd7-nh74t-qwl6i-yasnu-zqe19.4 M19.4 M00.0802%1Jun 1, 2025523 d ago
151hev5u-sacm7-socxw-e425i-5kkn4-udjsp-qz7p4-ehtya-wowqt-ot3zs-4ae19.0 M19.0 M00.0784%1Apr 17, 2025567 d ago
152bhgge-w3qen-jjkuv-bcd27-sxyrw-4endv-y42ad-xfjre-mfi3c-c4utr-vqe19.0 M19.0 M00.0783%1Dec 1, 2024705 d ago
15323o42-szdz7-txl3p-xppmi-j3xs2-plj4t-x3wsr-wbugq-pe4kt-iakw3-zae18.9 M18.9 M00.0778%1Dec 15, 2024691 d ago
154472n3-ft6fk-ls73h-aia52-znfbm-bthrw-o7w3k-nzffl-oa5bi-kpxww-6qe18.8 M18.8 M00.0777%4Sep 16, 2024679 d ago
155rvfdv-ap6vi-5fwyh-6k644-qzuc4-ffrka-scfmg-aijin-c2guc-rwar7-nqe18.4 M18.4 M00.0759%4Dec 19, 2024321 d ago
1565dnzh-73teo-q5omr-mrmei-cvqpo-6jmu3-heznl-ts45t-ivyl6-6uych-cae17.7 M114 K17.6 M0.0730%114Sep 24, 202412 d ago
157vbuyc-zldcg-drgyl-dkr2n-jepu3-uwqxi-hciza-xrzna-svm4x-xs6ao-vae17.6 M17.6 M00.0727%16Nov 29, 2024671 d ago
158b3zrk-kild3-yuntm-svw5g-uyyfi-b3vcg-fulh3-2xjyh-zizvr-rdcsl-xae17.5 M13.5 M4.0 M0.0722%5Aug 18, 2024527 d ago
1596voc4-h2zjt-ymkxb-clkdo-dbio6-a73me-nispb-fl3db-qsb5t-pfxp5-kae17.5 M17.5 M00.0722%1Aug 13, 2025450 d ago
160o5hmf-j5kuc-5rthc-kfu6z-tahxa-u7jie-idyte-hha53-q5a4m-zdfp6-uae17.4 M17.4 M00.0719%8Nov 30, 2024547 d ago
161pu5rw-e6k4x-df4ky-ynx5v-mjsoh-gilxp-zukgg-wco7m-bk26w-dplku-qae17.4 M29.4 K17.4 M0.0718%37Aug 12, 2024396 d ago
162evobi-pzliy-cec7b-7j7g3-hjmhg-yq42r-conzl-urzfr-7ipus-kk4re-6qe17.0 M17.0 M00.0702%1Apr 25, 2025560 d ago
163yqpfz-erhv7-fgv5z-ykphk-ffwul-d27ye-2lm7h-6mkwl-nlsfn-kswbm-6qe16.6 M16.6 M00.0685%11Sep 29, 2024688 d ago
164awpn2-a5uvb-ytmu7-kqbpk-zb3yh-hqlt7-bdnpa-jrk63-t6mrb-j6apd-cae16.5 M16.5 M00.0681%5Jan 29, 2025433 d ago
165a5f63-oicjm-dgdhm-d2sto-b6mbo-h7bqa-4hdhh-5grxp-giq44-oiekp-4ae16.4 M16.4 M00.0676%1Jan 4, 2025670 d ago
166qypmh-fgswk-rytii-6fh3g-uh5nm-2ma6w-m7q4s-3vh6x-axdls-kxwcb-2ae16.3 M016.3 M0.0673%n/an/an/a
167xchs2-xgazk-qfvzw-h7f3n-xb3mk-zo7u2-xo6jg-wf2fe-llwes-v5e4i-oae15.9 M015.9 M0.0657%n/an/an/a
168au5jq-wkojr-nqufj-m4ynb-n2nmf-mek5a-ag7mo-t46jo-vy4rw-rfxdg-fqe15.8 M15.8 M00.0653%2Nov 29, 2024706 d ago
1693cglt-i2zu2-25umu-np4rn-pcnbu-l3uww-tid4e-nirqp-46ckm-jq5hg-nqe15.6 M98.7 K15.5 M0.0645%66Aug 25, 202417 d ago
170hvm4h-tptjf-zlkih-5bkqu-7x7xb-j6vou-trohs-dbzzj-fvj3b-z7srd-jae15.6 M15.6 M00.0645%1Nov 29, 2024707 d ago
171wknsc-zpcrd-x2y7l-sox4v-jkk7z-dzkw2-ec6ij-42caq-2eanl-kbkmi-rae15.5 M15.5 M00.0641%53Aug 19, 2024392 d ago
172wz26g-gfs6s-gjj6y-xp24w-mit57-pep6l-4dhcw-5oxmo-ws5yt-imloo-iae15.3 M015.3 M0.0631%n/an/an/a
173efyba-cd5lm-r2ymn-4gpyl-hrlnw-kil3k-s23su-lbhao-wacls-qlm37-wae15.3 M15.3 M00.0630%8Feb 2, 202573 d ago
174kjpf3-lcbwx-kk4pb-mpg2d-zbnc2-b4aaw-mqsaj-47wqj-t4vrl-qsyuy-cae15.2 M015.2 M0.0626%n/an/an/a
175bsfiu-u5yex-xawbp-pdvub-dzxpn-fnruf-6chth-2fp5m-qcxdx-5m5ss-5qe15.1 M15.1 M00.0623%10Jan 15, 2025604 d ago
1767bhwy-ae56c-addpy-qiasr-j7zmk-4xm5d-nxsdw-kk6r6-gvhqr-m3is6-fqe15.0 M015.0 M0.0619%n/an/an/a
1773coig-xuieb-xg3kl-xtldc-nqs5s-wusur-fjzmw-lwtih-cdm6p-a7a5c-yqe14.7 M14.7 M00.0608%86Nov 10, 2024635 d ago
178eodxl-hfjz3-hvvvf-fxewb-saus3-vcr7s-t5osd-6xjis-hwcak-kupml-yqe14.7 M14.7 M00.0607%1Dec 19, 2024687 d ago
179fhtrv-ois3b-5wdt3-gpfzy-pil7c-zqqrd-y7bca-cmxej-ebb2p-6atwb-wqe14.6 M14.6 M00.0604%2May 6, 2025476 d ago
180fvqjw-j5lf4-fhvae-go4fo-k4iky-vudrt-42xle-i2iv4-fbr4k-u7esa-uae14.6 M14.6 M00.0603%2Nov 29, 2024684 d ago
181yievh-heyzq-rehfb-v6da2-wv27g-c2g6l-5ubgu-w3z4k-la3th-m2dik-tqe14.5 M14.5 M00.0598%7Sep 12, 2024777 d ago
182oi7dv-db5i3-5wv3v-rjsx4-suv4v-j4hnl-i5t5h-uqlgr-vrc5s-zd3bw-cqe14.4 M14.4 M00.0593%12Sep 29, 2024546 d ago
183rdzkn-aq67e-lcyol-djcmx-3cgdn-v3nkg-utv64-dxzzx-ovpx2-rp2pw-kqe14.1 M14.1 M00.0583%8Aug 24, 2024437 d ago
184i3jda-ud3to-mwvl3-v6byx-4gfou-xflgd-ehyac-m33ap-44jua-wl2a4-dqe13.9 M013.9 M0.0575%n/an/an/a
185oav3t-rbfnx-gnqjl-sdcck-czvan-uab5i-vhekc-5v4o3-oi7cw-clafs-aae13.7 M13.7 M00.0564%1Dec 7, 2024698 d ago
186deb6o-kac2k-2bvca-pcxmf-ff2tb-hyyiy-2hirs-pwrmi-p7uuz-hi364-7ae13.5 M5.8 M7.8 M0.0558%13Dec 1, 2024473 d ago
1877tmfi-jkypx-mu4ya-chlaz-lyezz-gz44k-w5ay7-m6z3k-5rr5r-i6qfw-nqe13.3 M13.3 M00.0550%1Dec 9, 2024696 d ago
188peg2s-47dqj-7dnez-bznad-kclyo-rxbc7-oor7s-wc3kx-e5k23-ziivp-oqe13.3 M13.3 M00.0550%1Oct 22, 2024745 d ago
189okl2i-gms2s-vj4zw-pdenp-25t4j-tsx6o-dx3iz-ha34n-xniz3-6e2q6-gae13.3 M13.3 M00.0548%2May 9, 2025443 d ago
190hyeec-riyxd-qhbzt-jkhyp-nmflm-y2jhw-znubq-occlr-r4dfb-x66qa-5ae13.2 M013.2 M0.0545%n/an/an/a
191bxdhu-es36i-wqkvr-tbyvr-kh5e4-4sm4d-ny6bc-nrfme-tt2re-p2gfs-tqe13.0 M13.0 M00.0538%10Jun 4, 2025519 d ago
192ampxl-heh5j-xmacg-q76cq-wuiea-d4b5x-ck2ol-kncmd-vjngm-jyzaf-kae12.9 M12.9 M00.0532%5Dec 7, 2024665 d ago
1937wj6v-ali25-gedo6-zebeh-de6yr-w4hdb-qqtjv-g5b36-kbuk3-hxmf4-nae12.5 M12.5 M00.0517%1Oct 9, 202627 d ago
194qz5i3-dr37r-uwx4p-2ue4l-7lzm3-43e3l-qyyzf-7ytcg-b745a-3xfnl-aae12.5 M12.5 M00.0517%1Dec 27, 2024678 d ago
195vjwuq-hkuhj-47zod-fys5z-uwvcf-k7aqk-uvqnk-4wdh3-nw544-qj3jo-2qe12.5 M12.5 M00.0515%2Dec 1, 2024704 d ago
196epojx-xrits-epqgq-bm4ts-xywsq-wkl7p-kkedd-vzqgr-mmhez-ro3wi-cae12.3 M12.3 M00.0506%1Aug 30, 2024798 d ago
197thpz7-d2nqf-7gxsc-irehg-mtra5-vr5x6-voqgs-vwdst-doc7g-zrnio-mqe12.2 M332 K11.9 M0.0503%40Aug 12, 2024153 d ago
198b3q64-caml2-jr4ma-7mgmf-txyf5-jgzhz-vh4y3-op7dp-qvqwr-in2mv-bae12.1 M12.1 M00.0498%10Aug 20, 2024235 d ago
199rz23h-hgg63-j2wif-6zxkg-non2j-ynwfc-d4oc3-xmaas-fqgfo-luqne-gae11.9 M3.0211.9 M0.0490%2Feb 22, 2025621 d ago
200gz5go-nk2z2-ubwyk-hawjj-3q7ei-lppra-syt5x-x643c-3t5i2-szzy4-nqe11.6 M011.6 M0.0477%n/an/an/a
Balances are whole tokens from exact base units. Share uses the ledger's reported total supply. First seen and last active are block timestamps. Staked figures come from each SNS governance canister's list_neurons, walked in full every three days.