ICPWatch
Get alerts

PHASMA holders

Every balance on the PHASMA ledger, replayed block by block into ICPWatch's own index and reconciled exactly against icrc1_total_supply. Nothing here comes from a third party.

as of block time ICPWatch block index, block 198,911, reconciled 12 h ago
2,545
Holders with a balance
40.9%
Held by the top 10
0.944
Gini coefficient
19
Nakamoto coefficient
40.8%
Staked in 1,155 neurons
7,648
Accounts ever seen
SNS look-through on. Neuron stakes are attributed to the principal that controls each neuron, and the governance canister's 1,155 stake accounts are folded away. Ranking is liquid plus staked.Show raw ledger accounts

Top 10 and the rest

kg4ji…pqe: 0.0%ucoh5…lae: 0.0%2ihg3…oae: 0.0%anpcn…lqe: 0.0%kod5m…cae: 0.0%jmozc…yqe: 0.0%k3hry…cai: 0.0%vaqfj…vae: 0.0%qfz5k…cai: 0.0%ootws…oae: 0.0%Everyone else: 100.0%

By entity type

Unlabeled accounts: 0.0%Neuron stakers: 0.0%Everyone else: 99.9%
  • Unlabeled accounts0.0%
  • Neuron stakers0.0%
  • Everyone else99.9%
Over the largest 100 accounts on this page, by entity label.

Balance bands

under 1 PHASMA10016.99
1 to 10 PHASMA57136
10 to 100 PHASMA1567,657
100 to 1K PHASMA268113 K
1K to 10K PHASMA3131.3 M
10K to 100K PHASMA29313.5 M
100K to 1M PHASMA610246 M
1M and up PHASMA74823.97 B

Holders over time

Sep 22, 2026: 1 newSep 22, 2026: 1 exitedSep 23, 2026: 0 newSep 23, 2026: 1 exitedSep 24, 2026: 0 newSep 24, 2026: 0 exitedSep 25, 2026: 1 newSep 25, 2026: 2 exitedSep 26, 2026: 0 newSep 26, 2026: 1 exitedSep 27, 2026: 0 newSep 27, 2026: 0 exitedSep 28, 2026: 0 newSep 28, 2026: 0 exitedSep 29, 2026: 0 newSep 29, 2026: 0 exitedSep 30, 2026: 0 newSep 30, 2026: 1 exitedOct 1, 2026: 0 newOct 1, 2026: 2 exitedOct 2, 2026: 1 newOct 2, 2026: 2 exitedOct 3, 2026: 0 newOct 3, 2026: 2 exitedOct 4, 2026: 2 newOct 4, 2026: 1 exitedOct 5, 2026: 1 newOct 5, 2026: 1 exitedOct 6, 2026: 0 newOct 6, 2026: 0 exitedOct 7, 2026: 6 newOct 7, 2026: 1 exitedOct 8, 2026: 3 newOct 8, 2026: 8 exitedOct 9, 2026: 40 newOct 9, 2026: 42 exitedOct 10, 2026: 28 newOct 10, 2026: 37 exitedOct 11, 2026: 8 newOct 11, 2026: 8 exitedOct 12, 2026: 10 newOct 12, 2026: 20 exitedOct 13, 2026: 4 newOct 13, 2026: 7 exitedOct 14, 2026: 2 newOct 14, 2026: 7 exitedOct 15, 2026: 2 newOct 15, 2026: 20 exitedOct 16, 2026: 1 newOct 16, 2026: 4 exitedOct 17, 2026: 2 newOct 17, 2026: 6 exitedOct 18, 2026: 1 newOct 18, 2026: 4 exitedOct 19, 2026: 2 newOct 19, 2026: 2 exitedOct 20, 2026: 0 newOct 20, 2026: 2 exitedOct 21, 2026: 1 newOct 21, 2026: 4 exitedOct 22, 2026: 0 newOct 22, 2026: 2 exitedOct 23, 2026: 0 newOct 23, 2026: 0 exitedOct 24, 2026: 2 newOct 24, 2026: 4 exitedOct 25, 2026: 2 newOct 25, 2026: 6 exitedOct 26, 2026: 1 newOct 26, 2026: 2 exitedOct 27, 2026: 1 newOct 27, 2026: 1 exitedOct 28, 2026: 2 newOct 28, 2026: 5 exitedOct 29, 2026: 1 newOct 29, 2026: 2 exitedOct 30, 2026: 0 newOct 30, 2026: 0 exitedOct 31, 2026: 0 newOct 31, 2026: 1 exitedNov 1, 2026: 0 newNov 1, 2026: 3 exitedNov 2, 2026: 0 newNov 2, 2026: 2 exitedNov 3, 2026: 0 newNov 3, 2026: 3 exitedNov 4, 2026: 0 newNov 4, 2026: 0 exitedNov 5, 2026: 1 newNov 5, 2026: 1 exited
Sep 22, 2026: 2,541 holders new exited, per dayNov 5, 2026: 2,545 holders

All holders  2,254 ranked, page 11 of 23

#AccountBalanceLiquidStakedShareTransfersFirst seenLast active
1001kg4ji-gki5x-6a7wl-hnt62-l2zmo-beffc-mpuyu-6avfi-vlu22-od4pf-pqe186 K186 K00.0008%1Jan 7, 2025668 d ago
1002ucoh5-x3eqz-irtbc-a3gaw-cwxbb-td6bz-ltn4i-wbdlp-jowsz-isuvx-lae184 K184 K00.0008%7Aug 17, 202430 d ago
10032ihg3-3kgj6-adg3i-vcehp-minr2-xxab7-ter47-tx5d2-jahuk-rda2r-oae183 K183 K00.0008%1Sep 29, 2024768 d ago
1004anpcn-6zy5l-pgfti-e2lmj-jcdwo-hfvdm-mkz6o-zl46l-ltcux-jzaye-lqe180 K180 K00.0007%1Dec 2, 2024704 d ago
1005kod5m-hmcqr-bnubl-7xspl-kacau-jfjvd-im3ov-47u6o-44xmf-aqvh4-cae178 K0178 K0.0007%n/an/an/a
1006jmozc-yqhn6-m5ika-cx6df-ejbji-jmush-xp5lz-mieq5-gjucm-n2mg3-yqe177 K177 K00.0007%3Dec 3, 2024545 d ago
1007k3hry-2qaaa-aaaar-bnxxa-cai176 K176 K00.0007%7Dec 30, 2024671 d ago
1008vaqfj-6ke6e-5timo-sss5c-w3cll-3u5xv-2flgw-5r2se-z4fnl-hhymz-vae176 K176 K00.0007%2Dec 3, 2024703 d ago
1009qfz5k-2aaaa-aaaaf-bmnla-cai173 K173 K00.0007%1Oct 2, 2024765 d ago
1010ootws-b35z7-5djqz-uvfxb-7fz7z-slsoz-xhk36-flq2g-5qbqg-oh7qa-oae171 K171 K00.0007%1Dec 18, 2024688 d ago
101145ljf-j4lf6-za7bg-dfn66-trv7x-pnap2-hs7kw-nteth-xzptg-f7kd4-iae169 K169 K00.0007%1Dec 27, 2024679 d ago
10125s5kr-3zbik-4ftbz-bj42s-zei45-o64wh-2wcmo-psuat-5wb5p-xquxr-vae169 K169 K00.0007%1Dec 28, 2024678 d ago
1013jhlj3-wmdqt-uu4o6-67w7z-uypr3-2gbmj-vhl64-eiu7l-hatgf-laicd-kae167 K167 K00.0007%2Aug 23, 2024805 d ago
10142icbc-z77qg-zg7ar-un4lk-5xhx3-n43jf-azkcf-rprtg-vslrs-3rv25-qqe166 K166 K00.0007%7Nov 8, 2024704 d ago
1015deowo-2mvuo-sparr-cb63g-xjnk5-yl46u-3lvi5-sm7zc-e267n-tbkxa-uae163 K163 K00.0007%24Nov 9, 2024727 d ago
1016pbvui-pslcl-nvhry-aqrfm-l6nhu-fs4o6-gy7we-pxija-7wdwl-diskz-uae160 K160 K00.0007%1Dec 8, 2024698 d ago
1017aoflz-kqyak-jdpdh-i5ltn-erl6v-br6jk-bgmbm-nroyk-djcjl-dk4ao-yae160 K0160 K0.0007%n/an/an/a
1018l5cpl-nugin-7ixer-2r6hk-pfxo5-3a6ka-ricnb-nrdpr-bzu3y-5jnlq-wae156 K156 K00.0006%5Aug 19, 2024529 d ago
1019bfuci-uy6gy-ce7i5-6qgns-w35jy-exq63-6dhq7-vt3yc-6bhgk-dlkbp-wqe156 K156 K00.0006%2Jan 28, 2025572 d ago
1020ymljz-yo4gr-4kz5w-edavz-yrrg4-qbzsc-vsnqp-fxk2z-upbel-buqdo-oae154 K154 K00.0006%1Apr 16, 2025569 d ago
1021jlavd-6a7mt-y3keb-r2vvn-jkuux-iwvgv-2bzw6-ubkdm-6vruh-y7zvu-hae153 K0153 K0.0006%n/an/an/a
1022pmnhq-mowdj-oytlw-xhykg-kxywy-6pwyv-y6bgo-uempe-xk544-ohdu2-5ae153 K153 K00.0006%1Oct 11, 202626 d ago
1023t6rbk-3yere-63uqg-xpeqk-l7dop-wdfri-uu24p-ifllz-5d4q6-jah4w-gqe151 K151 K00.0006%3Dec 6, 2024698 d ago
1024qa2bh-dapyy-7pjy6-2b3hf-dghjy-kmqvs-jtwhi-aifa3-cnqqf-6jjyj-iae151 K151 K00.0006%1Oct 9, 202628 d ago
1025vr33l-exqjr-5dkx6-id64e-es2j2-ahhgg-6qm6g-2fjqm-3ibol-6uqwg-lae144 K144 K00.0006%46Jun 20, 202522 d ago
10264vkkq-xrjzb-2e2wp-jthyn-3tiq2-dvxac-ahvzm-rmi6p-2twik-dtogg-4ae143 K143 K00.0006%1Dec 1, 2024705 d ago
102727byn-shdjj-bt2ec-jz3jq-hnkgw-6qshf-fi7nj-xixnv-xbaq6-by7tz-kae138 K138 K00.0006%16Dec 30, 2024573 d ago
1028yt6p7-5ladq-qfzuv-ras5a-xh4vb-it7pa-3ouor-p2p5a-glhev-fwmpl-bae138 K138 K00.0006%21May 5, 2025501 d ago
1029qch5o-ygscl-yicll-kskcz-vrm3w-lxayb-f3dut-72hvi-xnuui-jndjb-nqe138 K138 K00.0006%37Dec 17, 2024683 d ago
1030awrun-d6sso-mhlgs-h3nkh-rsder-iutyd-7scw7-isx6x-o74p7-rwrih-gae137 K137 K00.0006%1Oct 29, 2024738 d ago
1031m2pmg-bdnls-uzmla-rv7ua-gs5g6-lpsya-buwqb-rajtv-no6iq-fh3bi-tae137 K8,950128 K0.0006%8Aug 31, 2024577 d ago
1032s54jh-vgagy-hc333-joe37-qnvcf-4vnql-4y7pq-jnuwx-5lp5d-emmpw-jae134 K134 K00.0006%5Feb 17, 2025589 d ago
10334jxje-hbmra-4otqc-6hor3-cpwlh-sqymk-6h4ef-42sqn-o3ip5-s3mxk-uae131 K131 K00.0005%4Nov 6, 2024221 d ago
1034kv5t4-ragsg-wrdut-t3mga-jlph4-tdrjj-dqqh3-nosrx-wlu7q-kk7pn-rqe130 K130 K00.0005%5Sep 11, 2024515 d ago
1035p2kiy-bppub-5i4ip-txamh-dbmc5-xb7su-iupms-d6k6m-t3xea-76gqw-wae128 K0128 K0.0005%n/an/an/a
1036iy3fx-l7s5m-fpbf3-5id2x-zase2-3ynh4-5h2ii-5qo7d-ja4vv-dpq53-iae128 K128 K00.0005%1Nov 10, 2024727 d ago
1037zbjg5-cxomj-6lg6a-y56gx-zpiea-ii7or-j7swt-3652z-r3qd2-enxqt-uqe127 K127 K00.0005%14Jan 31, 2025370 d ago
1038grexn-uflk4-xnrmd-ktozr-6lyxw-4xtjc-szvhc-ohthv-ofntk-yq2x6-4ae127 K127 K00.0005%5Sep 16, 2024780 d ago
103945ick-hkqiw-byrn2-nu56s-3wlzs-mbrhr-eiocb-oaqet-v6rtm-5zm3a-uae126 K126 K00.0005%1Dec 25, 2024682 d ago
10406zjjf-wucyq-mnrcz-cxy6m-z6san-ysisq-r7yoj-fe2nz-ktzih-6xxp3-tae125 K125 K00.0005%1Oct 21, 202616 d ago
10413dawl-t6hlv-ftxtc-ifok5-xyhmn-uqvgd-ewg77-ac6rj-ynm6p-oyrfm-5qe124 K124 K00.0005%1May 20, 2025536 d ago
1042wlq6w-ifq4t-2b47n-72sfy-g5uzx-2m3yy-utjlz-ipox7-pxl5q-dongk-hae121 K121 K00.0005%1Dec 21, 2024685 d ago
10432zv42-cbtar-uzuuh-rdfd6-ebo2q-hgfqr-tj3sc-pyjrc-gjl2g-2jey4-rqe120 K120 K00.0005%15Jul 16, 202550 d ago
1044v4ilk-hwdj2-n6gjn-2anqy-lp3q6-odisw-5xszu-pebjw-z4chl-xkvae-4ae120 K120 K00.0005%1Dec 6, 2024700 d ago
1045hakpq-ahvpk-zi5gr-iyqmb-rmih3-bwicg-nhcjt-5aa5p-3oetv-nb77z-eae120 K120 K00.0005%7Oct 1, 2024640 d ago
1046pmn2q-ufqmb-nmyrq-7lsab-4s6y7-jagdh-vn2px-akmhr-ihenr-rpp5i-uqe119 K119 K00.0005%1Dec 23, 2024683 d ago
1047tpxz5-xtfe4-gbrrx-7nunz-75ur3-vlnco-7lkf4-avto3-t5w5e-fhf7v-kqe119 K119 K00.0005%22Sep 3, 202470 d ago
1048h2or4-bhsw3-b5k6s-wxoni-xhqil-djwqb-7hzp3-2tsp3-f3nfs-jjvap-wqe119 K119 K00.0005%1Sep 16, 2024781 d ago
1049gne26-xqaaa-aaaai-aqixa-cai117 K117 K00.0005%1Nov 30, 2024706 d ago
1050rfiwq-5wzts-qrxfb-hv7i2-mffob-sneko-kd6ep-33bnm-gek67-vm25q-nae117 K5,617111 K0.0005%17Aug 12, 2024244 d ago
105152npd-qovos-l2iij-kd72y-w24ta-ri33h-6tuah-32ess-34pcj-3zd4j-fae115 K115 K00.0005%1Dec 20, 2024686 d ago
1052x3xcw-purd6-3atpo-lpyf6-vvme2-ae4hu-spewf-e2k6u-ulfds-tz5g2-wqe114 K114 K00.0005%1Oct 29, 2024738 d ago
10536ewal-tflbf-rnbul-wznep-33xyy-cvxot-avoxs-hfjrt-ezpxq-nnipr-oae113 K0113 K0.0005%n/an/an/a
1054hgeqh-t5zrh-4qyfe-crqpt-34fqc-s23ho-6fvfv-ixkf2-2cqjj-6yilq-nae113 K113 K00.0005%5May 2, 202562 d ago
10555xgjo-bg66l-shylk-6e5md-bgns3-ru4jz-6yeme-v2ffx-3pxfv-v7t2j-bqe112 K112 K00.0005%1Sep 28, 2024769 d ago
10565ncwq-hlrxu-6hvqn-73rnh-yckr4-ke45r-7nvoe-ipjxc-o5v3e-sewkc-hae111 K26.35111 K0.0005%2Aug 13, 2024815 d ago
1057sjgou-mye7t-au3xc-ysu4v-rorbr-g3rv4-vo6te-pq2p7-22nva-zzeiz-oae111 K111 K00.0005%1May 22, 2025533 d ago
105834cia-buxsq-rqvcy-xm3vk-jrxag-i3fss-i3w6b-lvmq3-lmbco-naflx-iqe110 K110 K00.0005%1Jun 4, 2025520 d ago
10593hzv7-dtq4o-sycgu-okuif-awidb-q2ksh-hz2mj-olm7r-ctk5p-em2gv-vae110 K110 K00.0005%1Nov 22, 2024714 d ago
1060qdqfr-tmxhb-qnr3e-lzj2d-qywcb-qghmv-5bpab-nozgn-erly6-ezygb-5qe110 K0110 K0.0005%n/an/an/a
1061bvgqi-y2ht5-vplel-6slfd-umofb-n4ifp-tm6pv-wkxlq-ggfd6-derwx-oae110 K7,532102 K0.0005%7Aug 27, 2024348 d ago
10625idvt-zty5l-3dh66-q6p7j-i2d6q-w2ags-sooqn-cnsui-baqcs-aaugk-cae108 K761107 K0.0004%11Dec 28, 2024467 d ago
1063tcexm-le5c2-r3emj-5cqrh-3vnj4-h5otf-qcmmz-jsm2d-nmfqm-z2myl-xae107 K0107 K0.0004%n/an/an/a
10646grow-qdffr-q6665-7nwya-twtmq-id5sr-g2sxk-v3nbf-xkkj3-jpkkq-uqe106 K0106 K0.0004%n/an/an/a
1065qq2rg-glncw-d6fdr-mhnkc-aggi2-zjwsc-3oati-pofds-47sm6-bopcz-tqe105 K0105 K0.0004%n/an/an/a
1066m4wly-relti-4q5l3-ldugw-53h4x-4xv4i-mbiu6-7rpyt-g6ibx-5p2no-hqe105 K105 K00.0004%2Dec 8, 2024698 d ago
1067fi72v-bqjx2-pkqiy-tmn75-aubuo-oxdnc-4dlgn-bpqcg-uahd5-l26lf-uqe104 K104 K00.0004%8Sep 27, 2024550 d ago
1068yfk5o-v3tvm-o5pbq-ki4b2-proht-nxpgo-kiu3m-y6nkn-hhkum-wksin-oae103 K103 K00.0004%6Aug 15, 2024297 d ago
1069zav5p-6vuhi-srzw5-mn7v3-sftri-ygr7z-bfrjy-yrdlg-2qmhi-zczzc-iqe102 K0102 K0.0004%n/an/an/a
1070syqpf-mqiji-mnout-i37vn-g6vkh-lpl4l-os2zd-vhdh6-7c5im-jwxpn-gae102 K0102 K0.0004%n/an/an/a
1071hjvmt-gh7om-vx5b3-sn2ny-apevh-uptvy-whyi4-gamwh-a2hqy-nda5q-nqe102 K51.2 K51.1 K0.0004%2Sep 6, 2024741 d ago
1072uty7o-2utb4-7klld-j3mgj-v7vgf-uxfbh-p322b-ssyp3-k4ppl-yztut-dae102 K102 K00.0004%3Aug 15, 2024764 d ago
10733wojp-app6d-2c23s-du45o-glzmx-dasqw-qflt3-rgdkw-oxp44-3ds6e-xqe102 K0.70102 K0.0004%2Aug 12, 2024787 d ago
1074nivv6-cf4gh-3no2e-y4prk-bl3r6-e2xmv-hkyoo-cytsx-zjduk-sedie-sqe102 K0102 K0.0004%n/an/an/a
10753iccq-3hiua-aziwv-l5sff-rq3xn-5ekms-dw3f6-cqn6j-fm5po-2ats2-oae102 K0102 K0.0004%n/an/an/a
1076ckpc6-jzek6-h4t3u-s5r6t-sptpv-xi5uo-3i7x3-vi5y3-uttfi-3we77-iae102 K0102 K0.0004%n/an/an/a
1077dtwzi-ffkoe-v4asb-kedta-nfaaw-urdng-ua2m3-2zej3-kat42-hapfh-zae102 K0102 K0.0004%n/an/an/a
1078f6s3c-wldrx-7lvjt-qscsz-nqovf-fojrf-tv7xo-rj3nq-koq5l-ch45q-fae102 K0102 K0.0004%n/an/an/a
1079fv5v6-h5fgk-66bty-zoi2y-rocpw-y4mdb-poq73-7tzuj-mgicr-lvzqc-oae102 K0102 K0.0004%n/an/an/a
1080kmfmd-yqa3h-degdm-dppwv-ra3a6-j22l5-vvnc7-rejwv-sqrof-akbl6-mqe102 K0102 K0.0004%n/an/an/a
1081lf5r5-q6yp7-aovtg-a3jqg-3w4d7-c3mr2-6yca2-bdsa6-i6vg5-ubn6k-wqe102 K0102 K0.0004%n/an/an/a
1082rdlqo-fue7n-lgbjw-2uhwl-l6lnp-dowyi-s2xwn-vdqal-kya7t-y4imj-xae102 K0102 K0.0004%n/an/an/a
1083zzfr3-3a6v5-adwie-casgp-7ef3p-tm2f4-czoiz-wiwkj-poyf6-ybl4j-rqe102 K0102 K0.0004%n/an/an/a
1084k3ubq-belum-6iamr-bp6uh-w6dv5-ayivf-lfq3g-7nkpi-osfd3-e2sc2-kae102 K51.1 K51.1 K0.0004%1Aug 12, 2024816 d ago
1085txwrc-5cvmu-65rw6-znv3j-lkacr-sos7l-n32pb-lqiwg-wgabs-rrvhb-rae102 K51.1 K51.1 K0.0004%1Sep 2, 2024795 d ago
1086zl2rd-iu4m3-p25tt-vwwbg-y7jms-lwyhr-hmca7-a3hes-t7a5e-2xhtr-tae102 K51.1 K51.1 K0.0004%1Dec 24, 2024682 d ago
10877sojq-ydivc-cyoai-qmcog-pi62c-yuqsq-gs3yp-ntroz-m54c2-ug2tf-iae102 K102 K00.0004%2Aug 17, 2024776 d ago
108866g45-6etdh-jonkj-r3dpj-psn7p-urdjx-v5kid-eqwp4-tojvh-tk6wx-sqe102 K0102 K0.0004%n/an/an/a
1089gcyzt-bo4l4-qtmfp-ksupo-wu5q2-pm3eg-ojlyd-3znbi-lmiun-eeov7-2ae102 K102 K00.0004%1Dec 7, 2024700 d ago
10903ivsd-eseqa-dsvly-rxxpj-wxutx-m5mfz-d4yva-xgwkv-fmeky-qf3ic-cae102 K102 K00.0004%1Aug 24, 2024804 d ago
1091vwedo-2vvag-ufupx-437bb-gvklf-zwqfx-3sgdv-32ym5-opjcd-6hpua-cae101 K101 K00.0004%1Dec 14, 2024692 d ago
10927gklc-p2dcq-nodc2-djde5-xgawf-l3tot-zx6c4-giev4-fiflo-alzam-eae101 K101 K00.0004%5Dec 4, 2024405 d ago
1093zegjz-jpi6k-qkand-c2bgf-qw6za-xk4si-nz3gx-qzzia-fk6fg-snepb-tae100 K100 K00.0004%15May 2, 2025229 d ago
1094pi5jl-34ybf-zo3vj-wlr3e-qkkaw-ohytd-yebqi-ymvcr-l52c6-jbpvm-cqe100 K100 K00.0004%8Jan 28, 2025460 d ago
10956fask-pessq-czta7-gyzqo-pf7iz-3er2e-v6ldi-yafvf-hywoy-bxeqz-2ae100 K100 K00.0004%1Jan 1, 2025674 d ago
1096dlw2p-vo7ya-uxc2q-3wtnt-lnzol-6ivqo-sbzly-3n5zu-cy4c5-64n5a-2ae100 K100 K00.0004%1Jan 16, 2025659 d ago
1097hegro-cyvpw-5ixed-outkt-d25b4-pi5ja-mxist-uvdk3-skt5n-amgl3-iae100 K100 K00.0004%1Aug 19, 2024809 d ago
1098fjehk-ao2m6-4x3um-ll5la-xajbk-elz3j-adc7c-jkcrs-cuuau-yo5ac-6qe100 K0100 K0.0004%n/an/an/a
1099jinvh-gfvdd-tukht-csvnn-oaaaj-nigjy-vdrid-dvvki-hmr4m-y44wy-sqe100.0 K100.0 K00.0004%1Dec 5, 2024701 d ago
1100d26f5-3cyo5-5o4el-xjcm4-dk7yt-xrngg-gz2gq-sq4g5-adpr6-r7r6c-lqe100.0 K100.0 K00.0004%15Nov 29, 2024685 d ago
Balances are whole tokens from exact base units. Share uses the ledger's reported total supply. First seen and last active are block timestamps. Staked figures come from each SNS governance canister's list_neurons, walked in full every three days.